Wine List
White Wine |
by
the glass |
by
the bottle |
|
| 2007 Pinot Grigio, Kris | Venezia |
10 |
12 |
| 2007 Sauvignon Blanc, Tramin | Alto-Adige |
14 |
36 |
| 2007 Chardonnay, Castle Rock | Sonoma |
14 |
38 |
| 2006 Greco di Tufo, Fuedi Di San Gregorio | Compania |
16 |
45 |
Champagne and Sparkling |
|||
| NV Prosecco, Zardetto | Veneto |
11 |
42 |
| NV Domain Chandon, Brit Classic, Moet & Chandon | Napa |
12 |
46 |
| NV Pol Roger, Brut, Epernay | Champagne |
half
btl 41 |
|
| NV Veuve Clicquot, Yellow Label Brut, Reims | Champagne |
110 |
|
| 1999 Grand Millesime, Brut, Gosset | Champagne |
175 |
|
| 2000 Dom Pérignon, Epernay | Champagne |
375 |
|
Old World Whites |
|||
| 2004 Gavi, La Scolca, ‘Black Label’ | Piedmont | 98 | |
| 2004 Chardonnay ‘Lowengang’, A. Lageder | Alto-Adige | 60 | |
| 2008 Sauvignon Blanc,Tiefenbrunner | Alto-Adige | 64 | |
| 2006 Pinot Grigio, Terlan | Alto-Adige | 38 | |
| 2007 Pinot Grigio ‘Classica’, St-Micheal-Eppan | Alto-Adige | 36 | |
| 2007 Pinot Grigio, Sant Margherita | Alto-Adige | half btl 34 | |
| 2007 Pinot Grigio, ‘Map Label’, L. Felluga, Collio | Friuli | 52 | |
| 2007 ‘Tocai’ Friulano ‘Dolee’, Vie di Romans | Friuli | 60 | |
| 2004 ‘Tocai’ Friulano, Roncus, Collio | Friuli | 98 | |
| 2006 Soave Classico, Inama | Veneto | 34 | |
| 2007 Soave Classico ‘La Frosca’, Gini | Veneto | 52 | |
| 2007 Soave Classico ‘La Frosca’, Gini | Veneto | half btl 26 | |
| 2005 Verdicchio Classico Superiore, Montecappone | Marche | 52 | |
| 2008 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Marchetti | Marche | 36 | |
| 2006 Salviano di Salviano, Tenuta di Salviano | Umbria | 58 | |
| 2007 Vernaccia di San Gimignano, Rondolino | Tuscany | 36 | New World Whites |
| 2008 Chardonnay ‘Scuttlehole’, Channing Daughter’s | Hamptons | 32 | |
| 2007 Chardonnay Estate Vineyards, Rodney Strong | Sonoma | 56 | |
| 2007 Chardonnay ‘Overlook’, Landmark | Sonoma | 72 | |
| 2006 Chardonnay ‘les Noisetiers’, Kistler | Sonoma | 110 | |
| 2006 Chardonnay, 2480 Hollywood & Vine | Napa | 105 | |
| 2007 Chardonnay, Macrostie | Carneros | half btl 34 | |
| 2007 Sauvignon Blanc l’Apres-Midi, Peter Michael | Sonoma | 92 | |
| 2006 Sauvignon Blanc, Chalk Hill | Sonoma | 68 | |
| 2008 Sauvignon Blanc, Frog’s Leap | Napa | 46 | |
| 2007 Sauvignon Blanc ‘Hyde Vineyard’, Selene | Carneros | 65 | Red Wines |
| 2007 Barbera lba :"Bricco 4 Fratelli'. Boroli | Tuscany |
10 |
32 |
| 2005 Barbera d’ Alba ‘Bricco 4 Fratelli’, Boroli | Piedmont |
14 |
38 |
| 2006 Chianti Classico, Bramosia | Tuscany |
16 |
42 |
| 2006 Pinot Nero, Peter Zemmer | Alto Adige |
14 |
36 |
| 2007 Merlot, Bedell | North Fork |
11 |
33 |
| 2007 Cabernet Sauvignon, Exlibris | NWashington |
12 |
33 |
Old World Reds |
|||
| 2007 Sito Moresco, Gaja Langhe | Piedmont | 105 | |
| 2007 Barbera Asti, Prunotto | Piedmont | 52 | |
| 2006 Barbareso, Marchesi di Barolo | Piedmont | 78 | |
| 2004 Barolo Terlo Ravera', Marziano Abbona | Piedmont | 92 | |
| 2005 Barbolo Po Cesare | Piedmont | 126 | |
| 2003 Barbolo Lazzarito' Marziano Abbona | Piedmont | 190 | |
| 2006 Pinot Nero, Terlan | Alto-Aldige | 52 | |
| 2007 Valpolicella, Zenato | Veneto | 56 | |
| 2005 La Grola, Allegrini, Valpolicella | Veneto | 68 | |
| 2004 Amarone, Allegrini, Valpolicella | Veneto | 180 | |
| 2004 D'Alessando IL Bosco(Syrah) | Tuscany | 99 | |
| 2004 Chianti Classico, Castello di Bossi | Tuscany | half btl 38 | |
| 2005 Chianti Classico Reserva, Tenuta Marchese Antinori | Tuscany | 85 | |
| 2005 Chianti Classico, Agricola Querciabella | Tuscany | 78 | |
| 2003 Chianti Classico, Reserva Badia A Passignano, Antinori | Tuscany | 95 | |
| 2003 il Borgo, Cabreo | Tuscany | 94 | |
| 2007 Crognola, Sette Ponti | Tuscany | 80 | |
| 1999 Merlot, La Braccesca, Montepuciano | Tuscany | 98 | |
| 2005 Vino Nobile di Montepulciano, La Braccesca | Tuscany | 72 | |
| 2004 Valgiano, Tenuta di Valgiano | Tuscany | 145 | |
| 2006 Tignanello, Antinori | Tuscany | 240 | |
| 2003 Brunello di Montalcino, La Gerla | Tuscany | 90 | |
| 2004 Brunello di Montalcino, Val di Suga | Tuscany | 140 | |
| 2003 Brunello di Montalcino, E Costanti | Tuscany | 160 | |
| 2003 Brunello di Montalcino, Fanti | Tuscany | 180 | |
| 2007 Guidalberto, Tenuts San Guido, Bolgheri | Tuscany | 125 | |
| 2005 Sassaicaia, Tenuta San Giudo, Bolgheri Sassicaia | Tuscany | 325 | |
| 2005 Trescone, Lamborghini | Umbria | 105 | |
| 2003 Sagrantino Di Montefalco, Arnaldo Caparai | Umbria | 129 | |
| 2005 Rosso di Montefalco, Arnoldo Caprai | Umbria | 75 | |
New World Reds |
|||
| 2005 Merlot, Beaulieu Vineyard | Napa | half btl 38 | |
| 2006 Merlot, Cakebread | Napa | 130 | |
| 2006 Cabernet Sauvignon, Whitehall Lane | Napa | 72 | |
| 2007 Cabernet Sauvignon, Justin, Paso Robles | Central Coast | 62 | |
| 2005 Cabernet Sauvignon, Heitz Cellars | Napa | 89 | |
| 2006 Cabernet Sauvignon, Larkmead | Napa | 120 | |
| 2007 Pinot Noir, Etude, Caneros | Napa | 125 | |
| 2007 Pinot Noir, Dutton Ranch, Dutton-Goldfield | Sonoma | 84 | |
| 2006 Pinot Noir, Fort Ross | Sonoma | 105 | |
| 2006 Zinfindel, ' Geyserville' Ridge | Sonoma | 95 | |
| 2001 Merlot, Le Muse, Verite | Sonoma | 225 | |
| 2001 Merlot, THe Grapes of Roth | North Fork | 125 | |
| 2006 Merlot, Leonetti Cellars, Columbia Valley | Washington | 160 | |








